台州市综合行政执法局2023年度行政执法统计年报
目 录
第一部分 台州市综合行政执法局2023年度行政执法数据表
一、2023年度行政处罚实施情况统计表
二、2023年度行政许可实施情况统计表
三、2023年度行政强制实施情况统计表
四、2023年度其他行政执法行为实施情况统计表
第二部分 台州市综合行政执法局2023年度行政执法总体情况
第一部分 台州市综合行政执法局2023年度行政执法数据表
表一
2023年度行政处罚实施情况统计表
| 承办案件数︵件︶ | 办结案件数︵件︶ | 罚没款总额︵元︶ | 行政处罚情况(件) | 重大处罚决定备案情况(件) | 适用处罚程序情况(件) | 处罚执行情况(件) | 执法监督情况(件) | 行政救济情况(件) | 国家赔偿情况(件) |
|
警告、通报批评 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 行政拘留︵人︶ | 其他处罚 | 上报备案 | 经审查纠正数 | 简易程序 | 一般程序 | 当事人自行履行 | 行政强制执行 | 其中:申请法院强制执行 | 未执行 | 自行纠正 | 上 级 机 关 予 以 撤 销 或 改 变 | 行政复议 | 行政诉讼 | 申请数 | 决定赔偿数 | 赔偿金额︵元︶ |
|
|
|
|
|
|
|
应上报备案数 | 实际上报备案数 | 其中 | 总数 | 其中听证程序 | 申请数 | 执行数 | 申请行政复议 | 其中 | 提起行政诉讼 | 其中 |
较大数额罚款 | 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 | 降低资质等级、吊销许可证件 | 责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 10日以上行政拘留 | 其他 | 告知 | 实际适用 | 维持原处罚决定 | 确认原处罚决定违法 | 变更原处罚决定 | 撤销原处罚决定 | 撤回申请 | 审理中 | 维持原处罚决定 | 确认原处罚决定违法或无效 | 变更原处罚决定 | 撤销原处罚决定 | 撤诉 | 审理中 |
听证程序数 | 听证程序数 |
总数 | 较大数额罚款 | 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 | 降低资质等级、吊销许可证件 | 责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 10日以上行政拘留 | 其他 | 总数 | 较大数额罚款 | 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物 | 降低资质等级、吊销许可证件 | 责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 10日以上行政拘留 | 其他 |
市本级 | 617 | 588 | 3298847.34 | 104 | 581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 154 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 573 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椒江 | 27281 | 27318 | 6952603.45 | 43 | 27310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27116 | 202 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27315 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄岩 | 8052 | 8029 | 6827904 | 57 | 8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942 | 1087 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
路桥 | 4451 | 4442 | 3539296.74 | 57 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327 | 115 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4429 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
临海 | 1189 | 1124 | 1170299.36 | 9 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 519 | 605 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温岭 | 5230 | 4792 | 32406691.8 | 2538 | 2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 115 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 1978 | 115 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
玉环 | 2304 | 2253 | 6509620 | 151 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天台 | 4002 | 3985 | 5610234 | 19 | 3933 | 0 | 36 | 0 | 0 | 41 | 41 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3757 | 228 | 46 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙居 | 258 | 235 | 2781375.72 | 43 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 66 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三门 | 1765 | 1723 | 1397391 | 9 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1523 | 200 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1. 承办案件数:是指统计年度年度1月1日至12月31日期间所立案的案件总数。
2. 办结案件数:是指统计年度年度1月1日至12月31日期间已经作出行政处罚决定的案件。
3. 罚没款总额:以元为单位,包括没收非法财物的拍(变)卖价款。
4. 行政处罚情况:
(1)按办结案件实际适用行政处罚种类情况以件统计(以处罚决定书为准);
(2)其中没收违法所得、没收非法财物也是按适用该项处罚的案件以件统计(不是财物额);
(3)鉴于一个案件可能同时适用两种或两种以上行政处罚种类,故六项处罚情况总和应等于或大于办结案件数。
5. 适用程序情况:
(1)以办结案件实际适用程序情况统计,适用简易程序案件数+适用一般程序案件数=办结案件数;
(2)听证程序适用情况,以当事人实际提出听证申请,启动听证程序统计,并分别按拟作出的行政处罚决定情况计入较大数额罚款听证,没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物听证,降低资质等级、吊销许可证件听证,责令停产停业、责令关闭、限制从业听证,10日以上行政拘留听证,其他听证,六项总和应等于或大于实际适用听证程序数。(拟做出处罚决定有两项需要听证的,分别计入)
6. 执行情况:执行情况按办结案件实际执行情况统计,四项合计应等于办结案件数。
7. 监督改正情况:是指行政执法监督情况,“自行纠正”是指行政机关在办理行政处罚案件过程中发现错误,自行纠正的情况;“上级机关予以撤销或改变”是指行政执法机关在办理行政处罚案件过程中,被监督机关(包括上级主管部门、同级政府、政府法制机构、纪检监察等)发现错误予以撤销(包括责令重新作出行政处罚决定)或改变的情况(调查、办理中的不计入)。
8. 行政救济情况:
(1)行政复议:以统计年度实际立案的行政复议案件为准(不予受理的不计入),并根据复议案件审理情况分别计入维
持、确认违法、变更、撤销、撤回申请、在审理中,六项总和应等于复议申请数。
(2)行政诉讼:以统计年度实际立案的行政诉讼案件为准(不予受理的不计入),并根据诉讼案件审理情况分别计入驳
回诉讼请求或驳回起诉、确认违法或无效、变更(含责令重作)、撤销、撤诉、审理中,六项总和应等于提起行政诉讼总数。
表二
2023年度行政许可实施情况统计表
项 目 数 量 | 行政许可项目(项) | 行政许可实施情况(件) | 重大行政 许可备案(件) | 许可后续监督管理(件) | 行政复议(件) | 行政诉讼(件) | 责任追究情况(件) |
申请与受理 | 审查与决定 | 举行听证程序 | 时限 | 收费 | 应备案 | 实际备案 | 审查纠正 | 撤销 | 撤回 | 总数 | 维持 | 要求履行 | 确认违法 | 变更 | 撤销 | 撤回申请 | 总数 | 驳回诉讼请求或驳回起诉 | 确认违法或无效 | 变更 | 撤销 | 撤诉 | 责令改正 | 对主管人员处分 | 对责任人员处分 |
申 请 | 受 理 | 不予受理 | 准予许可 | 不予许可 | 总数 | 其中 | 按期完成 | 告知延长期限 | 经批准超期限完成 | 事项 | 金额︵元 ︶ | 总数 | 其中 | 总数 | 其中 |
依职权举行 | 依申请举行 | 需赔偿 | 赔偿金额(元) | 需补偿 | 补偿金额(元) |
法定听证 | 需要听证 |
市本级 | 24 | 687 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椒江 | 31 | 2034 | 2034 | 0 | 1954 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄岩 | 44 | 914 | 914 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 2 | 219665.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路桥 | 41 | 910 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 10 | 314935.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临海 | 5 | 1826 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3644080.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温岭 | 7 | 2344 | 2262 | 82 | 2245 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 0 | 0 | 1 | 32737.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉环 | 26 | 573 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 284 | 301981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙居 | 49 | 444 | 440 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 56 | 19686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三门 | 48 | 552 | 522 | 30 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 214 | 20046.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。
2.“受理数量”、“许可数量”、“不予许可数量”、“撤销许可数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定和撤销许可决定的数量。
表三
2023年度行政强制实施情况统计表
| 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 |
| 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 |
| 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 |
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
椒江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
黄岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
路桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
临海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
温岭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
玉环 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
天台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
仙居 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
三门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
说明:
1.“行政强制措施实施数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。
2.“行政强制执行实施数量” 的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行”等执行完毕或者终结执行的数量。
3.“申请法院强制执行”数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
表四
2023年度其他行政执法行为实施情况统计表
| 行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 |
| 次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额 (万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 |
市本级 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椒江 | 0 | 0 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄岩 | 95 | 21.966544 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路桥 | 40 | 6085.513786 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临海 | 0 | 0 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温岭 | 221 | 3.27376 | 3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉环 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天台 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙居 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三门 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1.“行政征收次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间征收完毕的数量。
2.“行政检查次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
3.“行政裁决次数”、“行政确认次数”、“行政奖励次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政裁决、行政确认、行政奖励决定的数量。
4.“行政给付次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间给付完毕的数量。
5.“其他行政执法行为”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的宗数。