根据《关于加强住宅小区物业管理项目检查考核的通知》(台综执办〔2022〕8号),今年四季度物业住宅小区由小区所在街道(乡镇)负责检查考核评分,涉及全市所有已交付入住的物业住宅小区,考核覆盖率100%。考核重点针对物业住宅小区的日常服务情况,主要包括项目管理运作、房屋管理及维修养护、秩序维护与管理、环境卫生管理、绿化管理以及落实疫情防控等工作落实情况。
椒江区2023第一季度物业小区考核汇总表
序号 | 所属街道(乡镇) | 社区 | 小区名称 | 物业企业名称 | 项目经理 姓名 | 2023年一季度 |
1 | 海门街道 | 百家和社区 | 文萃园 | 浙江鼎好物业管理有限公司 | 王灵智 | 85.6 |
2 | 海门街道 | 百家和社区 | 临水苑 | 台州市群欢物业管理有限公司 | 范国辉 | 84 |
3 | 海门街道 | 百家和社区 | 百姓家园 | 台州市群欢物业管理有限公司 | 柳建英 | 81.2 |
4 | 海门街道 | 百家和社区 | 都市春天 | 宁波中建物业管理有限公司台州分公司 | 徐恩清 | 80.6 |
5 | 海门街道 | 百家和社区 | 东星茗苑 | 台州市椒江正江物业管理有限公司 | 潘华荣 | 67 |
6 | 海门街道 | 枫南社区 | 枫南小区 | 台州市市级机关物业管理服务中心有限公司 | 冯贻龙 | 80 |
7 | 海门街道 | 枫山社区 | 汇景名苑 | 台州市方远物业服务有限公司 | 刘辉 | 91.4 |
8 | 海门街道 | 枫山社区 | 商务中心1-4 | 台州诚凯物业服务股份有限公司 | 单春燕 | 88 |
9 | 海门街道 | 枫山社区 | 金色港湾 | 台州绿叶物业管理有限公司 | 杨绍科 | 83.8 |
10 | 海门街道 | 枫山社区 | 商务中心5-7 | 台州市椒江建设物业管理有限公司 | 王彩君 | 80.5 |
11 | 海门街道 | 枫山社区 | 慈辉小区 | 台州绿叶物业管理有限公司 | 杨绍科 | 75.6 |
12 | 海门街道 | 凤凰社区 | 凤凰铂金广场 | 台州市椒江辉煌物业管理有限公司 | 毛森友 | 83.8 |
13 | 海门街道 | 景元社区 | 景元花园 | 台州市方远物业服务有限公司 | 王爱军 | 97.8 |
14 | 海门街道 | 岭南社区 | 润枫嘉苑 | 台州市方远物业服务有限公司 | 阮冠娅 | 79.8 |
15 | 海门街道 | 岭南社区 | 亿都名苑 | 浙江国喜物业有限公司 | 张传民 | 76.2 |
16 | 海门街道 | 岭南社区 | 文欣苑 | 台州市椒江建设物业管理有限公司 | 张岚 | 69 |
17 | 海门街道 | 岭南社区 | 星枫苑 | 台州广大物业有限公司 | 但亚平 | 64 |
18 | 海门街道 | 屋基里社区 | 军港大厦 | 台州绿叶物业管理有限公司 | 江晖 | 80.2 |
19 | 海门街道 | 屋基里社区 | 江滨大厦 | 台州和兴物业管理有限公司 | 陈霞彬 | 86.8 |
20 | 海门街道 | 屋基里社区 | 东升大厦 | 台州银有物业管理服务有限公司 | 王云峰 | 75.2 |
21 | 海门街道 | 屋基里社区 | 新时代广场一期 | 台州梓博物业管理有限公司 | 周靖 | 72.5 |
22 | 海门街道 | 屋基里社区 | 新时代广场二期 | 台州豪城物业管理有限公司 | 陈定龙 | 68.2 |
23 | 海门街道 | 天浦河社区 | 熙悦府 | 江苏中南物业服务有限公司 | 张超超 | 92.4 |
24 | 海门街道 | 天浦河社区 | 禧悦府 | 江苏中南物业服务有限公司 | 张超超 | 90 |
25 | 海门街道 | 天浦河社区 | 金地中城广场 | 深圳市金地物业管理有限公司台州分公司 | 鲍圣星 | 89 |
26 | 海门街道 | 天浦河社区 | 天悦年华 | 台州市方远物业服务有限公司 | 何邦洋 | 88.9 |
27 | 海门街道 | 天浦河社区 | 天澜青春苑 | 台州市方远物业服务有限公司 | 李军 | 87.8 |
28 | 海门街道 | 天浦河社区 | 景联东苑 | 浙江银翼物业管理有限公司 | 蒋稳稳 | 87.6 |
29 | 海门街道 | 天浦河社区 | 青春华庭 | 台州东泰物业管理有限公司 | 李宝业 | 83.6 |
30 | 海门街道 | 朝晖社区 | 碧辉人家 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司台州分公司 | 刘小祥 | 94.2 |
31 | 海门街道 | 朝晖社区 | 金泰华庭 | 台州绿叶物业管理有限公司 | 黄妙青 | 87.5 |
32 | 海门街道 | 朝晖社区 | 朝晖小区 | 江苏上保保安服务有限公司台州分公司 | 董云琴 | 71 |
33 | 海门街道 | 太和社区 | 金色兰庭 | 台州绿城物业服务有限公司 | 金娇娇 | 91.2 |
34 | 海门街道 | 太和社区 | 正黄枫云府 | 上海景瑞物业管理有限公司台州分公司 | 余永贵 | 89.5 |
35 | 海门街道 | 太和社区 | 铭鼎花园 | 宁波中建物业管理有限公司台州分公司 | 黄益龙 | 89 |
36 | 海门街道 | 太和社区 | 学诚小区 | 浙江科创物业服务有限公司 | 王红燕 | 86.8 |
37 | 海门街道 | 太和社区 | 东港人才公寓 | 浙江民泰物业管理有限公司台州开发区分公司 | 于洪 | 71 |
38 | 海门街道 | 东合社区 | 嘉和名苑 | 杭州中正物业管理有限公司台州分公司 | 曹新训 | 90 |
39 | 海门街道 | 东合社区 | 海景名苑 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 卢静静 | 87.8 |
40 | 海门街道 | 育才社区 | 永泰花园 | 台州市家华物业管理有限公司 | 成家能 | 68.2 |
41 | 海门街道 | 建设社区 | 建设新村 | 台州广大物业有限公司 | 但亚平 | 66.4 |
42 | 白云街道 | 星星社区 | 米兰花园 | 台州君泰物业管理有限公司 | 翟世希 | 80.2 |
43 | 白云街道 | 星星社区 | 白云山名苑 | 台州市爱华物业服务有限公司 | 魏欢尹 | 78 |
44 | 白云街道 | 白云社区 | 白云山庄 | 杭州中正物业管理有限公司台州分公司 | 李昌杰 | 91.5 |
45 | 白云街道 | 白云社区 | 香颂华府 | 宁波中梁物业服务有限公司台州分公司 | 王红涛 | 83.4 |
46 | 白云街道 | 横河社区 | 熙苑小区 | 台州豪城物业管理有限公司 | 谈晓红 | 85.2 |
47 | 白云街道 | 横河社区 | 江南绿洲 | 浙江蓝城物业服务有限公司 | 周靖 | 84.6 |
48 | 白云街道 | 横河社区 | 之舫花园 | 台州豪城物业管理有限公司 | 叶玲飞 | 79.6 |
49 | 白云街道 | 横河社区 | 江都苑 | 台州市家华物业管理有限公司 | 成家能 | 72.4 |
50 | 白云街道 | 小井社区 | 凤祥府 | 四川汇德智慧生活服务集团有限公司台州分公司 | 谢新华 | 88.4 |
51 | 白云街道 | 小井社区 | 环翠名苑 | 台州绿叶物业管理有限公司 | 尹菊芳 | 81.6 |
52 | 白云街道 | 云健社区 | 云西小区 | 台州市家华物业管理有限公司 | 成家能 | 77.2 |
53 | 白云街道 | 云健社区 | 城市花园 | 台州市椒江社发物业管理有限公司 | 刘景争 | 73.6 |
54 | 白云街道 | 花园社区 | 中山大厦 | 宁波中建物业管理有限公司台州分公司 | 王为兵 | 90.4 |
55 | 白云街道 | 花园社区 | 欣园小区 | 台州市椒江社发物业管理有限公司 | 刘景争 | 82.2 |
56 | 白云街道 | 花园社区 | 桂花园 | 台州市群欢物业管理有限公司 | 林经理/梁君 | 75.3 |
57 | 白云街道 | 界牌社区 | 云悦钰府 | 浙江大家物业服务集团有限公司台州分公司 | 陈卫敏 | 91.6 |
58 | 白云街道 | 界牌社区 | 颐和嘉苑 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 吕亚娟 | 91.2 |
59 | 白云街道 | 界牌社区 | 广达嘉苑 | 浙江实创物业服务有限公司 | 陈建锋 | 90.6 |
60 | 白云街道 | 界牌社区 | 丰泽茗苑 | 台州市万和物业管理服务有限公司 | 谢良健 | 90.2 |
61 | 白云街道 | 界牌社区 | 泰和苑 | 台州市润君物业管理有限公司 | 潘巧卫 | 81.6 |
62 | 白云街道 | 界牌社区 | 康平嘉园 | 台州福安物业管理有限公司 | 杨军 | 62.8 |
63 | 白云街道 | 商务社区 | 凯悦大厦 | 台州巨盛仁物业管理有限公司 | 郭彩芬 | 88 |
64 | 白云街道 | 商务社区 | 天天财富公馆 | 台州臻诚物业服务有限公司 | 赵涛 | 87.6 |
65 | 白云街道 | 商务社区 | 海天苑 | 深圳荣晟智慧物业集团有限公司 | 王铖 | 87.2 |
66 | 白云街道 | 商务社区 | 天和大厦 | 浙江师大印象物业服务有限公司台州分公司 | 张华 | 86.8 |
67 | 白云街道 | 商务社区 | 台州国际商务广场 | 深圳市利丰物业服务有限公司台州分公司 | 周昌银 | 86.2 |
68 | 白云街道 | 商务社区 | 华中大厦 | 台州万邦物业管理服务有限公司 | 陈雪华 | 85.6 |
69 | 白云街道 | 商务社区 | 巨鼎国际大厦 | 台州市巨鼎物业管理有限公司 | 陈素敏 | 83 |
70 | 白云街道 | 商务社区 | 鑫泰广场 | 台州市鑫泰物业管理有限公司 | 李楠 | 82.9 |
71 | 白云街道 | 商务社区 | 天琴公寓 | 浙江勤通物业服务有限公司 | 马永刚 | 82.1 |
72 | 白云街道 | 商务社区 | 名豪假日雅苑 | 浙江勤通物业服务有限公司 | 马永刚 | 76.4 |
73 | 白云街道 | 云港社区 | 万达广场 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司台州集聚区分公司 | 袁静 | 97.6 |
74 | 白云街道 | 云港社区 | 天韵水岸 | 台州市方远物业服务有限公司 | 周洲 | 96.8 |
75 | 白云街道 | 云港社区 | 汀兰雅苑 | 宁波荣安物业服务有限公司台州分公司 | 王丽 | 96.4 |
76 | 白云街道 | 云港社区 | 明和雅苑 | 台州君泰物业管理有限公司 | 张小利 | 94.5 |
77 | 白云街道 | 云港社区 | 森然府 | 台州杨帆森然府物业管理服务有限公司 | 王侨 | 90 |
78 | 白云街道 | 云港社区 | 幸福名苑 | 台州市万和物业管理服务有限公司 | 谢良健 | 88.2 |
79 | 白云街道 | 云港社区 | 云港小区 | 宁波中建物业管理有限公司台州分公司 | 蒋松宇 | 86.5 |
80 | 白云街道 | 云港社区 | 金晖佳苑 | 浙江台州安邦保安服务有限公司 | 淳雍 | 62 |
81 | 白云街道 | 云海社区 | 华彩小区 | 浙江实创物业服务有限公司 | 蔡慧志 | 87.4 |
82 | 白云街道 | 云海社区 | 锦水湾 | 浙江文邦物业服务有限公司 | 张从昭 | 80 |
83 | 白云街道 | 云海社区 | 海湾浪琴 | 浙江鼎好物业管理有限公司 | 陶旭艳 | 78.9 |
84 | 白云街道 | 云海社区 | 棕榈阳光 | 台州市润君物业管理有限公司 | 刘燕丽 | 75.4 |
85 | 白云街道 | 云海社区 | 和平家园 | 台州豪城物业管理有限公司 | 王世才 | 72.8 |
86 | 白云街道 | 云海社区 | 港湾花园 | 台州市润君物业管理有限公司 | 潘巧卫 | 71.6 |
87 | 白云街道 | 云海社区 | 金领之苑 | 台州新意物业有限公司 | 王冬富 | 68 |
88 | 白云街道 | 广场社区 | 云顶佳苑 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 徐振杰 | 98 |
89 | 白云街道 | 广场社区 | 万家华庭 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 余慧 | 95.2 |
90 | 白云街道 | 广场社区 | 香格里拉 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 潘群杰 | 94 |
91 | 白云街道 | 开元社区 | 香溢苑 | 浙江绿意物业管理服务有限公司 | 刘洋 | 85.6 |
92 | 白云街道 | 开元社区 | 太平洋大厦 | 临海市蓝盾物业管理有限公司 | 臧红春 | 82 |
93 | 白云街道 | 开元社区 | 开元小区 | 台州市市级机关物业管理服务中心有限公司 | 周贤德 | 80.5 |
94 | 白云街道 | 开元社区 | 城市之光 | 浙江蓝城物业服务有限公司 | 孙利 | 78 |
95 | 白云街道 | 开元社区 | 银苑小区(建行苑) | 台州市万和物业管理服务有限公司 | 谢良健 | 76.5 |
96 | 白云街道 | 开元社区 | 君悦大厦 | 台州市和睦物业管理有限公司 | 朱金地 | 71.1 |
97 | 白云街道 | 开元社区 | 名都锦绣 | 台州市万和物业管理服务有限公司 | 叶万形 | 67 |
98 | 白云街道 | 康平社区 | 赤龙苑 | 深圳荣晟智慧物业集团有限公司 | 毕福利 | 87.6 |
99 | 白云街道 | 康平社区 | 康平小区 | 台州市市级机关物业管理服务中心有限公司 | 谢永军 | 86.8 |
100 | 白云街道 | 康平社区 | 康馨苑 | 台州和兴物业管理有限公司 | 熊延涛 | 75 |
101 | 白云街道 | 云合社区 | 沁悦府 | 宁波荣安物业服务有限公司台州分公司 | 王丽 | 92.5 |
102 | 白云街道 | 云合社区 | 都荟华庭 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司台州分公司 | 李鹏 | 89 |
103 | 白云街道 | 云合社区 | 腾达中心 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司台州集聚区分公司 | 夏孝理 | 89 |
104 | 葭沚街道 | 中山社区 | 华鸿公馆 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 李明亮 | 90.2 |
105 | 葭沚街道 | 中山社区 | 中山小区 | 台州银有物业管理服务有限公司 | 王云峰 | 73.8 |
106 | 葭沚街道 | 东平社区 | 江南首府 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 张琴 | 90.4 |
107 | 葭沚街道 | 东平社区 | 尚景名苑 | 台州市方远物业服务有限公司 | 何宇航 | 89.4 |
108 | 葭沚街道 | 东平社区 | 中环世纪 | 深圳市利丰物业服务有限公司台州分公司 | 张飞 | 87.9 |
109 | 葭沚街道 | 东平社区 | 和润锦园 | 宁波中梁物业服务有限公司台州分公司 | 王红涛 | 84.2 |
110 | 葭沚街道 | 东平社区 | 东京湾小区 | 上海文化银湾物业管理有限公司台州经济开发区分公司 | 齐俊凯 | 79 |
111 | 葭沚街道 | 东平社区 | 怡心苑 | 台州君泰物业管理有限公司 | 朱丹君 | 70.2 |
112 | 葭沚街道 | 星洲社区 | 观江苑 | 台州新府城物业管理有限公司 | 蒲应有 | 87.2 |
113 | 葭沚街道 | 星洲社区 | 都市丽景 | 台州聚辉物业管理服务有限公司 | 陆善辉 | 76 |
114 | 葭沚街道 | 星洲社区 | 飞霞港湾 | 台州市长鑫物业服务有限公司 | 苏灵远 | 75.8 |
115 | 葭沚街道 | 江边社区 | 理想花苑 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 蔡东升 | 89.2 |
116 | 葭沚街道 | 江边社区 | 新明丽江 | 南都物业服务集团股份有限公司椒江分公司 | 甘素星 | 87.9 |
117 | 葭沚街道 | 江边社区 | 德邻苑 | 台州新府城物业管理有限公司 | 潘斌斌 | 80 |
118 | 葭沚街道 | 明珠社区 | 天禧嘉邸 | 台州市方远物业服务有限公司 | 罗妙荣 | 90.5 |
119 | 葭沚街道 | 明珠社区 | 鸿景名苑 | 台州市方远物业服务有限公司 | 何宇航 | 90.2 |
120 | 葭沚街道 | 明珠社区 | 荣安华府 | 宁波荣安物业服务有限公司台州分公司 | 牛亚珍 | 89.8 |
121 | 葭沚街道 | 明珠社区 | 安澜府 | 宁波荣安物业服务有限公司台州分公司 | 牛亚珍 | 89.8 |
122 | 葭沚街道 | 明珠社区 | 铂晶国际花园 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 李飞 | 89.5 |
123 | 葭沚街道 | 明珠社区 | 椒兰郡 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 赵战立 | 88.2 |
124 | 葭沚街道 | 明珠社区 | 碧海明珠花园 | 台州君泰物业管理有限公司 | 王升民 | 85.6 |
125 | 葭沚街道 | 明珠社区 | 椒兰汇 | 杭州宋都物业经营管理有限公司台州分公司 | 李阳阳 | 82.6 |
126 | 葭沚街道 | 桔园社区 | 江南墅 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 郭华 | 93.2 |
127 | 葭沚街道 | 桔园社区 | 瑞景名苑 | 台州市方远物业服务有限公司 | 邬亚萍 | 88.6 |
128 | 葭沚街道 | 桔园社区 | 阳光国际公寓 | 重庆新东原物业管理有限公司台州分公司 | 朱小刚 | 72.1 |
129 | 葭沚街道 | 新景社区 | 文景苑 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 泮东升 | 92.5 |
130 | 葭沚街道 | 新景社区 | 颐景名苑 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 王凯 | 91.8 |
131 | 葭沚街道 | 新景社区 | 新明半岛 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 任会晓 | 89.4 |
132 | 葭沚街道 | 学院社区 | 海棠花苑 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 李飞 | 90.4 |
133 | 葭沚街道 | 学院社区 | 樾府 | 南都物业服务集团股份有限公司椒江分公司 | 甘素星 | 90 |
134 | 葭沚街道 | 学院社区 | 玖樟府 | 保利物业服务股份有限公司台州分公司 | 赵新星 | 87.9 |
135 | 葭沚街道 | 荣华社区 | 华景名苑 | 台州市方远物业服务有限公司 | 王波 | 92.1 |
136 | 葭沚街道 | 荣华社区 | 金成华府 | 宁波荣安物业服务有限公司台州分公司 | 韦亮 | 91.5 |
137 | 葭沚街道 | 荣华社区 | 金域华府 | 宁波荣安物业服务有限公司台州分公司 | 王雷 | 90.3 |
138 | 葭沚街道 | 荣华社区 | 筑心苑 | 宁波荣安物业服务有限公司台州分公司 | 王雷 | 89.6 |
139 | 葭沚街道 | 荣华社区 | 珑悦名苑 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司台州分公司 | 陈玉杰 | 87.8 |
140 | 葭沚街道 | 荣华社区 | 繁荣家园 | 台州市万和物业管理服务有限公司 | 王朝武 | 74.6 |
141 | 葭沚街道 | 华诚社区 | 紫薇花园 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 李云 | 96.9 |
142 | 葭沚街道 | 华诚社区 | 天盛中心5-7 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 陈娅婷 | 89.2 |
143 | 葭沚街道 | 华诚社区 | 景隆公馆 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 徐坤 | 88.6 |
144 | 葭沚街道 | 华诚社区 | 万华城 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 魏亮 | 85.9 |
145 | 葭沚街道 | 和合社区 | 学景名苑 | 台州市方远物业服务有限公司 | 王颜春 | 91.5 |
146 | 葭沚街道 | 和合社区 | 玉兰蕙兰园 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 季妮妮 | 90.7 |
147 | 葭沚街道 | 和合社区 | 玉兰芳树园 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 季妮妮 | 88.5 |
148 | 葭沚街道 | 和合社区 | 中梁府 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 刘沙沙 | 86.9 |
149 | 葭沚街道 | 和合社区 | 天悦锦园 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 刘沙沙 | 86.9 |
150 | 葭沚街道 | 和合社区 | 玉兰琼华园 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 季妮妮 | 86.6 |
151 | 葭沚街道 | 和合社区 | 东泰华庭 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 钟超 | 83.5 |
152 | 葭沚街道 | 和合社区 | 悦景花园 | 台州市大峰物业管理服务有限公司 | 朱淳峰 | 78.6 |
153 | 葭沚街道 | 和合社区 | 百合公寓 | 台州市安泰物业管理有限公司 | 蒋正富 | 66.8 |
154 | 葭沚街道 | 太阳城社区 | 东方太阳城 | 台州万邦物业管理服务有限公司 | 陈雪华 | 82.2 |
155 | 葭沚街道 | 太阳城社区 | 西锦御园 | 台州臻诚物业服务有限公司 | 何贺龙 | 76.1 |
156 | 葭沚街道 | 文澜社区 | 翰澜苑 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 金碧云 | 90.3 |
157 | 葭沚街道 | 文澜社区 | 中央花园 | 南都物业服务集团股份有限公司椒江分公司 | 甘素星 | 89.6 |
158 | 葭沚街道 | 文澜社区 | 悦观园 | 南都物业服务集团股份有限公司椒江分公司 | 甘素星 | 87.9 |
159 | 葭沚街道 | 文澜社区 | 文鼎苑 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司台州分公司 | 王中正 | 87.4 |
160 | 葭沚街道 | 文澜社区 | 御庭壹号 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 李贺龙 | 82.6 |
161 | 葭沚街道 | 东瓯社区 | 蓝庭花园 | 台州绿城物业服务有限公司 | 王成药 | 91.2 |
162 | 葭沚街道 | 东瓯社区 | 远洲墅(山水艺墅、丽廷公馆) | 临海远洲物业管理有限公司椒江分公司 | 赵小娟 | 86.3 |
163 | 葭沚街道 | 东瓯社区 | 银桂苑 | 台州金都物业服务有限公司 | 杨后彪 | 80.3 |
164 | 葭沚街道 | 江悦社区 | 学府水岸(剑桥郡) | 碧桂园生活服务集团股份有限公司台州分公司 | 刘自军 | 89.8 |
165 | 葭沚街道 | 江悦社区 | 悦城水岸(滨江悦) | 浙江大家物业服务集团有限公司台州分公司 | 宋小强 | 86.5 |
166 | 葭沚街道 | 江悦社区 | 德加小区 | 成都嘉诚新悦物业 | 张林 | 83 |
167 | 葭沚街道 |
| 心海上城 | 杭州万科物业服务有限公司 | 余威 | 88 |
168 | 洪家街道 | 鸿州社区 | 皇都别墅 | 宁波福尔敦酒店物业服务有限公司台州分公司 | 唐华 | 83.6 |
169 | 洪家街道 | 鸿州社区 | 城市雅苑 | 浙江新安泰物业管理有限公司 | 蒋正富 | 74.8 |
170 | 洪家街道 | 鸿州社区 | 华天大厦 | 台州市群欢物业管理有限公司 | 梁君 | 72.8 |
171 | 洪家街道 | 鸿州社区 | 鑫炜广场 | 台州诚耀物业有限公司 | 王建斌 | 72.1 |
172 | 洪家街道 | 鸿州社区 | 天时商务楼 | 浙江新安泰物业管理有限公司 | 蒋正富 | 69.2 |
173 | 洪家街道 | 鸿南社区 | 冠郡铭苑 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 丁小英 | 92.6 |
174 | 洪家街道 | 鸿源社区 | 银泰城B区 | 港联不动产服务(中国)股份有限公司台州分公司 | 陈国友 | 89.4 |
175 | 洪家街道 | 鸿源社区 | 心海金源 | 台州市新天地物业管理有限公司 | 陈彩娟 | 73.9 |
176 | 洪家街道 | 港河社区 | 三水润园 | 浙江开元物业管理股份有限公司椒江洪家分公司 | 申小田 | 92.2 |
177 | 洪家街道 | 港河社区 | 银河名苑 | 浙江开元物业管理股份有限公司台州分公司 | 卢长艳 | 91.8 |
178 | 洪家街道 | 港河社区 | 新明公馆 | 台州市清利物业管理有限公司 | 毛青桥 | 76.2 |
179 | 洪家街道 | 港湾社区 | 和睦人家 | 浙江伟博物业有限公司 | 杜杰 | 89 |
180 | 洪家街道 | 港湾社区 | 星辰嘉苑、星荟苑 | 台州市群欢物业管理有限公司 | 房友好 | 88.4 |
181 | 洪家街道 | 港湾社区 | 城市家园 | 浙江蓝城物业服务有限公司 | 陈国平 | 85.2 |
182 | 洪家街道 | 港湾社区 | 城市港湾 | 浙江蓝城物业服务有限公司 | 李锋 | 70 |
183 | 洪家街道 | 鸿浦社区 | 海尚望府 | 宁波荣安物业服务有限公司台州分公司 | 陈婷 | 91.5 |
184 | 洪家街道 | 鸿浦社区 | 森语苑 | 上海永升物业管理有限公司台州分公司 | 邱扬 | 90.5 |
185 | 洪家街道 | 鸿浦社区 | 新都会(台州壹号) | 宁波荣安物业服务有限公司台州分公司 | 关艳芳 | 89 |
186 | 洪家街道 | 鸿浦社区 | 城市天地A区 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司台州集聚区分公司 | 姚勤华 | 89 |
187 | 洪家街道 | 鸿浦社区 | 城市天地B区 | 绿城物业服务集团有限公司台州分公司 | 刘登峰 | 85 |
188 | 洪家街道 | 鸿浦社区 | 上徐丽景苑 | 台州诚凯物业服务股份有限公司 | 池林熊 | 84.3 |
189 | 洪家街道 | 鸿浦社区 | 万科城 | 杭州万科物业服务有限公司 | 张小慧 | 82 |
190 | 下陈街道 | 泾水岸社区 | 旭辉府 | 上海永升物业管理有限公司台州分公司 | 赵立荣 | 85 |
191 | 下陈街道 | 泾水岸社区 | 铭豪花苑 | 台州万邦物业管理服务有限公司 | 朱浩楠 | 72.1 |
192 | 章安街道 |
| 漫悦湾 | 世茂天成物业服务集团有限公司台州分公司 | 李兆杰 | 86 |
2023黄岩区物业住宅小区第一季度考核汇总表
小区序号 | 所属街道 (乡镇) | 小区名称 | 物业企业名称 | 项目负责人姓名 | 考核分数 | 备注 |
1 | 西城街道 | 亿邦豪庭 | 永宁物业 | 蔡雷雷 | 80 |
|
2 | 西城街道 | 水岸明珠 | 大环物业 | 王剑 | 89 |
|
3 | 西城街道 | 吾悦广场 | 新城悦 | 陈辉 | 88 |
|
4 | 西城街道 | 滨江丽园 | 大环物业 | 陈苗 | 92 |
|
5 | 西城街道 | 大桥花园 | 大环物业 | 牟荷君 | 88 |
|
6 | 西城街道 | 大国璟 | 保利物业 | 李松涛 | 85 |
|
7 | 西城街道 | 永宁公馆 | 绿城物业 | 范允靖 | 91 |
|
8 | 西城街道 | 曙光馨园 | 绿城物业 | 刘志海 | 91 |
|
9 | 西城街道 | 耀达天玺 | 耀达物业 | 焦明 | 90 |
|
10 | 西城街道 | 汇江新村 | 浩海物业 | 章用海 | 75 |
|
11 | 西城街道 | 鑫城天元商务广场 | 鑫地物业 | 殷建辉 | 82 |
|
12 | 西城街道 | 玫瑰湾 | 绿城物业 | 陶海燕 | 94 |
|
13 | 西城街道 | 大环家园 | 大环物业 | 何丹 | 89 |
|
14 | 西城街道 | 阳光左岸小区 | 大环物业 | 王益 | 85 |
|
15 | 西城街道 | 江南苑小区 | 华信物业 | 张素芬 | 71 |
|
16 | 西城街道 | 锦江家园小区 | 安泰物业 | 张正富 | 63 |
|
17 | 西城街道 | 时代广场 | 大环物业 | 陈苑香 | 85 |
|
18 | 西城街道 | 明江西苑南区 | 保利物业 | 赵云 | 84 |
|
19 | 西城街道 | 明江西苑北区 | 保利物业 | 顾家怀 | 84 |
|
20 | 西城街道 | 京都悦府 | 绿城物业 | 陶海燕 | 88 |
|
21 | 西城街道 | 锦都家园 | 旺泰物业 | 陈玉民 | 76 |
|
22 | 西城街道 | 中钢世纪花园小区 | 文邦物业 | 秦荣 | 80 |
|
23 | 西城街道 | 江景公寓 | 永洁物业 | 林卫民 | 73 |
|
24 | 西城街道 | 西江华庭 | 精精保洁有限公司 | 周冬兰 | 82 |
|
25 | 西城街道 | 嘉丽阳光苑 | 万邦物业 | 朱永元 | 87 |
|
26 | 西城街道 | 尚品南郡 | 巨鼎物业 | 王香招 | 85 |
|
27 | 西城街道 | 西洋郑小区 | 永洁物业 | 林卫明 | 62 |
|
28 | 西城街道 | 上海花园小区 | 聚海物业 | 李华林 | 70 |
|
29 | 西城街道 | 巨鼎港湾名府 | 大环物业 | 应素珍 | 90 |
|
30 | 西城街道 | 国贸大厦 | 浩海物业 | 章用海 | 78 |
|
31 | 西城街道 | 金阳光小区 | 黄城物业 | 王 斌 | 70 |
|
32 | 西城街道 | 老百合小区 | 大环物业 | 黄官根 | 80 |
|
33 | 西城街道 | 中百合小区 | 大环物业 | 黄官根 | 80 |
|
34 | 西城街道 | 大环明珠小区 | 大环物业 | 李桂月 | 88 |
|
35 | 西城街道 | 颐景园小区 | 浩海物业 | 章用海 | 70 |
|
36 | 西城街道 | 中梁永江府 | 开元物业 | 朱官升 | 82 |
|
37 | 北城街道 | 永悦华府 | 新城悦物业 | 陈辉 | 90 |
|
38 | 北城街道 | 锦晖小区 | 大环物业 | 朱洁 | 83 |
|
39 | 北城街道 | 芭堤水岸 | 文邦物业 | 李宁 | 85 |
|
40 | 北城街道 | 江山一品(一期) | 盛全物业 | 王虹元 | 86 |
|
41 | 北城街道 | 江山一品(二期) | 新城悦 | 王亚峰 | 86 |
|
42 | 北城街道 | 巨鼎红郡 | 巨鼎物业 | 梁述 | 82 |
|
43 | 北城街道 | 翠屏春晓 | 金都物业 | 李二闯 | 88 |
|
44 | 北城街道 | 五里牌小区 | 大环物业 | 王燕 | 90 |
|
45 | 北城街道 | 凯亚城 | 臻诚物业 | 董喜欢 | 90 |
|
46 | 东城街道 | 君悦华庭 | 泰合物业 | 李贡献 | 80 |
|
47 | 东城街道 | 江南世家 | 惠馨物业 | 牟林彬 | 86 |
|
