督 查 通 报
第 20 期
(总第167期)
台州市综合行政执法局办公室 2021年9月30日
关于2021年第三季度全市城市供水企业
水质检查结果的通报
为加强全市供水企业水质监管工作,确保供水水质符合《生活饮用水卫生标准》,市综合行政执法局于9月13日至9月23日组织人员对全市9个县(市、区)10家县级供水企业、5家乡镇水厂第三季度出厂水、管网水进行了水质抽样检查。从现场抽样检测结果看,各供水企业出厂水及管网水浊度指标控制较好,远小于国家生活饮用水卫生标准1度的要求;消毒工作到位,大肠菌群未检出;出厂水、管网水综合合格率达100%。
各地行政主管部门要继续加强对供水企业的管理与指导,供水企业要继续做好水质化验工作,严格执行检测规范,确保供水水质正常。
附件:台州市2021年第三季度城市供水企业水质抽样结果统计汇总表
附件
台州市2021年第三季度城市供水企业水质抽样结果统计汇总表
| 出厂水 | 出厂水综合合格率(%) | 管网水1 | 管网水2 | 管网水综合合格率(%) |
浑浊度(度) | 游离 余氯(mg/l) | 菌落 总数(个) | 总大肠菌群数 (个) | 耐热大肠菌群(MPN/ 100mL) | 浑浊度(度) | 游离 余氯(mg/l) | 菌落 总数 (个) | 总大肠菌群数(个) | 耐热大肠菌群(MPN/ 100mL) | 浑浊度(度) | 游离 余氯(mg/l) | 菌落 总数(个) | 总大肠菌群数 (个) | 耐热大肠菌群(MPN/ 100mL) |
台州城市水务有限公司 | 0.10 | 0.63① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.30 | 0.55① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 0.41① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
台州市黄岩城乡自来水公司 | 0.17 | 0.45① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.44 | 0.33① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | 0.10① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
台州自来水公司 | 0.47 | 0.43① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.45 | 0.25① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.81 | 0.36① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
路桥自来水公司 | 0.37 | 0.77① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.31 | 0.44① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 0.29① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市供水有限公司 | 0.37 | 0.44① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.47 | 0.31① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.10① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
玉环自来水有限公司 | 0.25 | 0.45① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.66 | 0.59① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 0.48① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
临海水务市区供水分公司 | 0.44 | 0.46① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.47 | 0.35① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 0.06① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
天台自来水公司 | 0.21 | 0.50① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.38 | 0.30① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 0.30① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
浙江永安水务集团有限公司 | 0.40 | 0.53① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.48 | 0.25① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | 0.29① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
三门环境有限公司 | 0.25 | 0.35① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.24 | 0.17① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | 0.18① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
临海市南部供水有限公司 | 0.24 | 0.70① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.19 | 0.57① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | 0.19① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
台州市椒北供水有限公司 | 0.21 | 0.31① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.38 | 0.09① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 0.05① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市泽国自来水有限公司 | 0.18 | 0.45① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.18 | 0.33① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 0.17① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
玉环市自来水有限公司沙门水厂 | 0.59 | 0.55② | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.31 | 0.30② | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 0.25② | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
仙居县横溪供水有限公司 | 0.28 | 0.48① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.51 | 0.19① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 0.13① | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
注:1、综合合格率为浑浊度、游离余氯①/总氯②、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群五项的平均值;2、标准值:浑浊度≤1度;出厂水游离余氯≥0.3mg/L(总氯≥0.5mg/l),管网水游离余氯≥0.05mg/L(总氯≥0.05mg/l);菌落总数≤100个;总大肠菌群数不得检出;耐热大肠菌群不得检出。