关于2020年第四季度全市城市供水企业水质检查结果的通报
为加强全市供水企业水质监管工作,确保供水水质符合《生活饮用水卫生标准》,市综合行政执法局于2020年11月13日至25日组织人员对全市9个县(市、区)10家县级供水企业5家乡镇水厂进行了水质检查现场抽样和用水高峰期水质情况的调查。从现场抽样检测结果看,各供水企业出厂水及管网水浊度指标控制较好,远小于国家生活饮用水卫生标准1度的要求;消毒工作到位,细菌、大肠菌群均符合国家标准;出厂水、管网水综合合格率达100%。
各地供水企业要继续做好水质化验工作,严格执行检测规范,使供水水质安全风险和影响降到最低。
附件:台州市2020年第四季度城市供水企业水质抽样结果统计汇总表
附件
台州市2020年第四季度城市供水企业水质抽样结果统计汇总表
| 出厂水 | 出厂水综合合格率(%) | 管网水1 | 管网水2 | 管网水综合合格率(%) |
浑浊度(NTU) | 游离 余氯①/总氯②(mg/L) | 菌落 总数(CFU/mL) | 总大肠菌群数(MPN/100mL) | 浑浊度(NTU) | 游离 余氯①/总氯②(mg/L) | 菌落 总数(CFU/mL) | 总大肠菌群数(MPN/100mL) | 浑浊度(NTU) | 游离 余氯①/总氯②(mg/L) | 菌落 总数(CFU/mL) | 总大肠菌群数(MPN/100mL) |
台州城市水务有限公司 | 0.08 | 0.61① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.24 | 0.42① | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0.38① | 未检出 | 未检出 | 100 |
浙江黄岩自来水公司 | 0.09 | 0.45① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.17 | 0.35① | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 0.41① | 未检出 | 未检出 | 100 |
台州自来水公司 | 0.23 | 0.30① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.33 | 0.12① | 未检出 | 未检出 | 0.65 | 0.42① | 未检出 | 未检出 | 100 |
路桥自来水公司 | 0.26 | 0.50① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.21 | 0.30① | 未检出 | 未检出 | 0.27 | 0.30① | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市供水有限公司 | 0.13 | 0.67② | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.38 | 0.50② | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 0.49② | 未检出 | 未检出 | 100 |
玉环自来水有限公司 | 0.16 | 0.52① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.19 | 0.31① | 未检出 | 未检出 | 0.41 | 0.62① | 未检出 | 未检出 | 100 |
临海水务市区供水分公司 | 0.45 | 0.39① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.28 | 0.25① | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 0.25① | 未检出 | 未检出 | 100 |
天台自来水公司 | 0.22 | 0.55① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.33 | 0.39① | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.32① | 未检出 | 未检出 | 100 |
浙江永安水务集团有限公司 | 0.11 | 0.49① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.31 | 0.29① | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.26① | 未检出 | 未检出 | 100 |
三门环境有限公司 | 0.15 | 0.39① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.23 | 0.34① | 未检出 | 未检出 | 0.18 | 0.30① | 未检出 | 未检出 | 100 |
台州市椒北供水有限公司 | 0.16 | 0.37① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.36 | 0.43① | 未检出 | 未检出 | 0.61 | 0.24① | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市泽国自来水有限公司 | 0.12 | 0.52① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.31 | 0.30① | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 0.27① | 未检出 | 未检出 | 100 |
玉环坎门水厂 | 0.07 | 0.38① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.31 | 0.17① | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.12① | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市供水有限公司石桥头分公司 | 0.39 | 0.33② | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.13 | 0.39② | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 0.11② | 未检出 | 未检出 | 100 |
临海市东部供水有限公司西湖水厂 | 0.12 | 0.39① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.20 | 0.37① | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 0.39① | 未检出 | 未检出 | 100 |
注:标准值:浑浊度≤1度;出厂水游离余氯≥0.3mg/l(总氯≥0.5mg/l),管网水游离余氯≥0.05 mg/l(总氯≥0.05mg/l);菌落总数≤100个;总大肠菌群数不得检出。