督 查 通 报
第 15 期
(总第140期)
台州市综合行政执法局办公室 2020年9月27日
关于2020年第三季度全市城市供水企业
水质检查结果的通报
为加强全市供水企业水质监管工作,确保供水水质符合《生活饮用水卫生标准》,市综合行政执法局于2020年8月31日至9月11日组织人员对全市9个县(市、区)10家县级供水企业7家乡镇水厂出厂水、管网水进行了水质抽样检查。从现场抽样检测结果看,各供水企业出厂水及管网水浊度指标控制较好,远小于国家生活饮用水卫生标准1度的要求;消毒工作到位,细菌、大肠菌群均符合国家标准;出厂水、管网水综合合格率达100%。
各地行政主管部门要继续加强对供水企业的管理与指导,供水企业要继续做好水质化验室及人员队伍建设,增加相应的检测人员,并提高业务能力,严格执行检测规范,努力使供水水质安全风险和影响降到最低。
附件:台州市2020年第三季度城市供水企业水质抽样结果统计汇总表
附件
台州市2020年第三季度城市供水企业水质抽样结果统计汇总表
| 出厂水 | 出厂水综合合格率(%) | 管网水1 | 管网水2 | 管网水综合合格率(%) |
浑浊度(NTU) | 游离 余氯①/总氯②(mg/L) | 菌落 总数(CFU/mL) | 总大肠菌群数(MPN/100mL) | 浑浊度(NTU) | 游离 余氯①/总氯②(mg/L) | 菌落 总数(CFU/mL) | 总大肠菌群数(MPN/100mL) | 浑浊度(NTU) | 游离 余氯①/总氯②(mg/L) | 菌落 总数(CFU/mL) | 总大肠菌群数(MPN/100mL) |
台州城市水务有限公司 | 0.09 | 0.59② | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.12 | 0.56② | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 0.58② | 未检出 | 未检出 | 100 |
浙江黄岩自来水公司 | 0.09 | 0.90② | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.14 | 0.62② | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.72② | 未检出 | 未检出 | 100 |
台州自来水公司 | 0.12 | 0.67② | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.17 | 0.23② | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 0.32② | 未检出 | 未检出 | 100 |
路桥自来水公司 | 0.15 | 0.70② | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.12 | 0.12② | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 0.34② | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市供水有限公司 | 0.13 | 0.61① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.17 | 0.23① | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 0.50① | 未检出 | 未检出 | 100 |
玉环自来水有限公司 | 0.19 | 0.37① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.35 | 0.24① | 未检出 | 未检出 | 0.37 | 0.15① | 未检出 | 未检出 | 100 |
临海水务市区供水分公司 | 0.20 | 0.64① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.89 | 0.41① | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 0.42① | 未检出 | 未检出 | 100 |
天台自来水公司 | 0.17 | 0.45① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.28 | 0.36① | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 0.38① | 未检出 | 未检出 | 100 |
浙江永安水务集团有限公司 | 0.21 | 0.46① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.21 | 0.18① | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.21① | 未检出 | 未检出 | 100 |
三门环境有限公司 | 0.13 | 0.58① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.18 | 0.34① | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.11① | 未检出 | 未检出 | 100 |
玉环沙门水厂 | 0.41 | 0.47① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.22 | 0.06① | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.39① | 未检出 | 未检出 | 100 |
天台县白鹤镇自来水厂 | 0.65 | 0.31① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.95 | 0.09① | 28 | 未检出 | 0.91 | 0.10① | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市供水有限公司坞根分公司 | 0.11 | 0.41① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.12 | 0.23① | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 0.36① | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市供水有限公司城南分公司 | 0.12 | 0.55① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.26 | 0.10① | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.11① | 未检出 | 未检出 | 100 |
仙居县横溪供水有限公司 | 0.17 | 0.61① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.27 | 0.13① | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 0.12① | 未检出 | 未检出 | 100 |
临海市东部供水有限公司为民水厂 | 0.20 | 0.56② | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.16 | 0.52② | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 0.13② | 未检出 | 未检出 | 100 |
临海市南部供水有限公司 | 0.46 | 0.71① | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.30 | 0.08① | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 0.33① | 未检出 | 未检出 | 100 |
注:标准值:浑浊度≤1度;出厂水游离余氯≥0.3mg/l(总氯≥0.5mg/l),管网水游离余氯≥0.05 mg/l(总氯≥0.05mg/l);菌落总数≤100个;总大肠菌群数不得检出。